微信扫码关注登录
登录注册后,您的订单将在个人中心里生成,请前往查看。同时,您将收到展会最新的动态。
随着全球食品行业加速复苏与创新,2026年下半年的国际展会版图呈现出更加多元化、专业化的趋势。从北美高端市场到东南亚新兴经济体,从欧洲传统强项到中东非洲潜力区域,这些展会为企业提供了把握行业动态、链接全球商机的核心平台。本文将为您提供一份详尽的2026下半年全球食品展会排期与战略指南,助您精准规划国际市场布局。

一、2026下半年全球食品展会排期总览
参展咨询热线:陈经理 18067918499 /单小姐 18067961569 (微信同号)
下表按时间顺序整理了2026年下半年重要国际食品展会信息,助您有序规划参展行程:
| 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴食品展览会 | Ethiopia Agro Food | 2026年06月04日~06月06日 | 亚的斯亚贝巴Millennium Hall千禧会议中心 |
| 哥伦比亚波哥大酒店用品及食品展览会 | ALIMENTEC | 2026年06月09日~06月12日 | 波哥大corferias会展中心 |
| 美国纽约国际酒吧饮品、食品及设备展览会 | Bar Convent Brooklyn | 2026年06月09日~06月10日 | 布鲁克林展览中心 |
| 韩国首尔食品饮料及酒店用品展览会 | SEOUL FOOD AND HOTEL | 2026年06月09日~06月12日 | 韩国国际会展中心 |
| 日本国际食品展 | JFEX | 2026年06月24日~06月26日 | 日本东京有明国际展览中心 |
| 美国纽约优质食品展览会夏季 | Summer Fancy Food Show | 2026年06月28日~06月30日 | 纽约贾维茨会展中心 |
| 泰国曼谷酒店餐饮用品及零售展览会 | TRAFS | 2026年07月09日~07月12日 | 泰国曼谷国际贸易会展中心 |
| 马来西亚吉隆坡食品饮料展览会 | MIFB | 2026年07月15日~07月17日 | 马来西亚吉隆坡会议中心 |
| 印度新德里有机食品展览会 | BIOFACH INDIA | 2026年08月06日~08月08日 | 印度世博中心 |
| 泰国曼谷食品及酒店用品展览会 | FHT | 2026年08月19日~08月22日 | 泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心 |
| 澳大利亚国际食品展览会 | Fine Food Australia | 2026年08月31日~09月02日 | 澳大利亚墨尔本会议会展中心 |
| 俄罗斯莫斯科食品展览会 | WorldFood Moscow | 2026年09月15日~09月18日 | 俄罗斯莫斯科克洛库斯国际会展中心 |
| 阿联酋迪拜甜食及休闲食品展览会 | Yummex Middle East | 2026年09月15日~09月17日 | 阿联酋迪拜世界贸易中心 |
| 波兰波兹南食品展览会 | POLAGRA FOOD | 2026年09月23日~09月25日 | 波兹南会展中心 |
| 马来西亚吉隆坡清真食品展览会 | MIHASMIHAS | 2026年09月23日~09月26日 | 吉隆坡太子世界贸易中心 |
| 秘鲁利马食品展览会 | EXPOALIMENTARIA | 2026年09月23日~09月25日 | 秘鲁利马Jockey Plaza |
| 智利圣地亚哥国际食品展览会 | Espacio Food & Service | 2026年09月29日~10月01日 | 智利圣地亚哥国际会展中心 |
| 英国街头美食商业博览会 | Street Food Bussiness Expo | 2026年09月29日~09月30日 | 伦敦Excel国际会展中心 |
| 德国柏林酒吧饮品食品及设备展览会 | Bar Convent Berlin | 2026年10月12日~10月14日 | 柏林会展中心 |
| 法国巴黎食品饮料展览会 | INSPIRE SIAL BUSINESS | 2026年10月17日~10月21日 | 巴黎北郊维勒班展览中心 |
| 越南胡志明食品展览会 | Foodexpo | 2026年10月21日~10月23日 | 越南西贡会展中心 |
| 罗马尼亚布加勒斯特国际食品饮料展览会 | Indagra Food Bucharest | 2026年10月28日~11月01日 | 布加勒斯特会展中心 |
| 韩国首尔食品周展览会 | Coex Food Week | 2026年11月04日~11月07日 | 韩国COEX首尔会议中心 |
| 印尼雅加达食品饮料展览会 | SIAL INTERFOOD | 2026年11月04日~11月07日 | 雅加达会议中心 |
| 德国弗莱堡食品展览会 | PLAZA CULINARIA | 2026年11月06日~11月08日 | 弗莱堡会议会展中心 |
| 韩国首尔咖啡展览会 | Seoul Int’l Cafe Show | 2026年11月11日~11月14日 | 韩国COEX首尔会议中心 |
| 沙特吉达食品展览会 | Foodex Saudi | 2026年11月16日~11月18日 | 吉达国际会展中心 |
| 日本东京饮料和液体食品开发制造博览会 | Drink Japan | 2026年11月18日~11月20日 | 千叶幕张 Messe 国际展览中心 |
| 埃及开罗食品展览会 | FoodAfrica | 2026年12月07日~12月10日 | 埃及开罗国际展览中心 |
二、重点展会与区域市场深度解析
1. 全球性平台与欧洲市场
2. 北美市场:高端与专业化并进
3. 亚洲市场:活力与多样性共存
4. 新兴市场:潜力与机遇凸显

三、参展策略建议
2026年下半年的全球食品展会版图展现出更加丰富多元的格局,从欧洲的全球性平台到亚洲的活力市场,从北美的高端精品到新兴市场的区域性门户,商机遍布世界各个角落。成功参展不仅需要精准选择与自身战略匹配的展会,更需要系统化的规划和执行。建议企业根据自身市场定位与发展战略,提前规划参展行程,充分利用这些国际平台展示产品、建立合作、洞察行业动向。通过精准布局和有效执行,企业可以在全球食品市场的竞争中把握先机,实现业务的稳健增长。
本资讯由搜博网工作人员编辑及整理,如需转载请说明来自搜博网。搜博网是一家汇集全球展会时间、展会地点、展会展位、展会门票、展商名录、参展商名单、展会会刊和展会主办方信息的综合性展会平台。