微信扫码关注登录
登录注册后,您的订单将在个人中心里生成,请前往查看。同时,您将收到展会最新的动态。
来源:SEMICON
浏览:1742
2025-05-12 11:45
半导体
展会信息
展商名单一览表
本届展会以 “跨界全球・心芯相联” 为主题,预计吸引来自全球 1000 余家展商参展,覆盖半导体材料、设备、设计、封装测试等全产业链环节,预计观众人数将突破 10 万人次。以下为部分已确认参展企业及展位信息(持续更新中):
| 序号 | 公司名称 | 展位号 |
|---|---|---|
| 1 | (주) 케이씨 | 6363 |
| 2 | (주)보부하이테크 | 5522 |
| 3 | (주)에프엔에스 | 6674 |
| 4 | (株)オプティマ | 6672 |
| 5 | (株)オプトラン | 6176 |
| 6 | (株)カイジョー T3217 | T3217 |
| 7 | (株)キッツエスシーティー | 2022 |
| 8 | (株)ジェイテクトサーモシステム | T0108 |
| 9 | (株)ティアンドティ | 7765 |
| 10 | (株)ニコン | 4401-2 |
| 11 | (株)フロウエル | 7114 |
| 12 | (株)堀場製作所 | 2401 |
| 13 | (株)天谷製作所 | 7106 |
| 14 | (株)日立ハイテク | 6172 |
| 15 | (株)日立パワーソリューションズ | 2739 |
| 16 | (株)東京精密 | 3465 |
| 17 | (株)西村ケミテック | 7822 |
| 18 | 《中国集成电路》 | 7275 |
| 19 | 《化合物半导体》《半导体芯科技》 | T1422 |
| 20 | Abba Semiconductor Design | 5741 |
| 21 | Advance Process Technology, Inc. | 6507 |
| 22 | Advanced Material Engineering Sdn Bhd | T1126 |
| 23 | AI Technology, Inc. | 2609 |
| 24 | Alltech Electronic Technology Co.Ltd | T2311 |
| 25 | Alltek Company | 3371 |
| 26 | Allwin21 Corporation | 2637 |
| 27 | Anjali Diamonds Pvt Ltd | 1519 |
| 28 | Applied Microengineering Ltd. (AML) | 3123 |
| 29 | APS Materials, Inc. | T1321 |
| 30 | ASMPT Technology Hong Kong Limited | 3451 |
| 31 | Astro Plasma Private Limited | 2667 |
| 32 | Atomic Precision Co.,Ltd. | 7733 |
| 33 | Avi-Tech Electronics Limited | 2665 |
| 34 | Barghest Building Performance Pte Ltd | 2655 |
| 35 | Besi (BE Semiconductor Industries N.V.) | 3645 |
| 36 | Brooks Automation, Inc. | 2631 |
| 37 | Busch Vacuum (Shanghai) Co, Ltd. | 2501 |
| 38 | Cameca SAS | 3339 |
| 39 | Camtek HK Ltd. | 7323 |
| 40 | centrotherm clean solutions GmbH | 2501 |
| 41 | centrotherm international AG | 2439 |
| 42 | Cimetrix Incorporated | 2639 |
| 43 | Component Technology Pte., Ltd. | 2763 |
| 44 | Conax Technologies | 3717 |
| 45 | Crest Systems (M) SDN BHD | 2822 |
| 46 | Cryogenic Specialty Manufacturing Sdn. Bhd. | 5419 |
| 47 | CS CLEAN SOLUTIONS GmbH | 4810 |
| 48 | DAS Environmental Expert GmbH | 2531 |
| 49 | DR Laser Singapore Pte Ltd | 2753 |
| 50 | DS Fibertech Corporation | 2263 |
| 51 | DynoTech Pte Ltd | 2759 |
| 52 | ECM Greentech | T1118 |
| 53 | Elemental Scientific, Inc. | 5116 |
| 54 | Elgiloy Specialty Metals | 6667 |
| 55 | Engis Corporation | 2384 |
| 56 | ePAK Technologies (Shenzhen) Co., Ltd | 2267 |
| 57 | EQ Tech Plus Co., Ltd | T2121 |
| 58 | ERS Electronic GmbH | 4711 |
| 59 | EV Group (EVG) | 3483 |
| 60 | F&K Delvotec Bondtechnik GmbH | 3257 |
| 61 | FITOK GmbH | T3273 |
| 62 | Georg Fischer Piping Systems Ltd. | 2778 |
| 63 | Ham-let (Israel-Canada) Ltd. | 5275 |
| 64 | HERO FAIR LIMITED | 3151 |
| 65 | IBS - Ion Beam Services | 5431 |
| 66 | Inspiraz Technology Pte Ltd | 2661 |
| 67 | inTEST EMS Corporation | 3339 |
| 68 | J.E.T. Co., Ltd | 5775 |
| 69 | J316 PRIVATE LIMITED | 2663 |
| 70 | JEL CORPORATION | 7008 |
| 71 | JSR(株) | 5251 |
| 72 | JTEKT (CHINA) CO.,LTD | T0108 |
| 73 | JTEKT GRINDING TOOLS CORPORATION | T0108 |
| 74 | JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION | T0108 |
| 75 | KC INNOVATION | 6363 |
| 76 | KC Partstech. Co.,Ltd | 6363 |
| 77 | KC Tech Co., Ltd. | 6363 |
| 78 | KDF Technologies | 6734 |
| 79 | Keteca Singapore Pte Ltd. | 3223 |
| 80 | KLA Corporation | 5737 |
| 81 | KLA Corporation (SPTS Division) | 3123 |
| 82 | Knight Auto Precision Engineering Pte Ltd | 3715 |
| 83 | Kulicke & Soffa Pte Ltd | 3431 |
| 84 | Laserwort Ltd. | 3123 |
| 85 | Logitech Ltd. | 2810 |
| 86 | Macquarie Equipment Trading | 2164 |
| 87 | Mechatronic Systemtechnik GmbH | 6824 |
| 88 | MW Components | 6551 |
| 89 | NexGen Wafer Systems Pte. Ltd | 2651 |
| 90 | NIDEC INSTRUMENTS (Shanghai) CORPORATION | 7816 |
| 91 | NIDEC SV PROBE SUZHOU CO. LTD. | 7816 |
| 92 | Nordson Advanced Technology | 3625 |
| 93 | Nova Ltd. | 4609 |
| 94 | Onn Wah Tech Pte Ltd. | 2659 |
| 95 | Onto Innovation | 2177 |
| 96 | PacTech-Packaging Technologies GmbH | 5241 |
获取更多展商名录>>>上海半导体展展商名录预定
本资讯由搜博网工作人员编辑及整理,如需转载请说明来自搜博网。搜博网是一家汇集全球展会时间、展会地点、展会展位、展会门票、展商名录、参展商名单、展会会刊和展会主办方信息的综合性展会平台。
Semicon China
举办地区:上海
开闭馆时间:09:00-18:00
举办地址:中国上海浦东新区龙阳路2345号
展览面积:9万
观众数量:10.2万
举办周期:一年一届
主办单位:中国电子商会、SEMICON
参考来源:搜博网
声明:文章部分图文版权归原创作者所有,不做商业用途,如有侵权,请与我们联系删除
来源:SEMICON
2026.09.09~09.11
2026.11.18~11.20
2026.09.02~09.04
2026.10.13~10.16
2026.11.12~11.14
2026.11.10~11.13
2026.12.03~12.04
2026.10.13~10.15
2026.12.16~12.18
2026.07.22~07.24